Invitar a nuevos usuarios al servicio IPweb. Todos los usuarios que se registraron usando su enlace de referencia personal entre el 15/09/2017 0:00 y el 15/10/2017 23:59 (MSK) y mostraron al menos la actividad mínima requerida ($ 5.15 para la promoción de todas las referencias de anunciantes en total y 2000 visitas pagadas en total para todos los usuarios referidos) se tendrán en cuenta al calcular los resultados. Si se encuentra entre los 20 usuarios que invitaron a las referencias más activas, ¡ganará un premio en efectivo!
Lugar | Acceso | Usuarios | Visitas de referencia | Premio, |
---|---|---|---|---|
1 | bitcoin | 4 | 361478 | 0 |
2 | ben10 | 4 | 253178 | 0 |
3 | vk65129776 | 3 | 231549 | 0 |
4 | andrei8 | 1 | 174253 | 0 |
5 | armandss22 | 3 | 131528 | 0 |
6 | pluznikova.irina@gmail.com | 1 | 107406 | 0 |
7 | neokiller | 2 | 105794 | 0 |
8 | vk151265820 | 1 | 104461 | 0 |
9 | Vladimir122008 | 2 | 96795 | 0 |
10 | GFors33 | 2 | 94898 | 0 |
11 | vard78 | 3 | 94849 | 0 |
12 | sxxfsdasfe | 2 | 87315 | 0 |
13 | d1968 | 6 | 79843 | 0 |
14 | tan1234 | 1 | 75588 | 0 |
15 | vk448801044 | 1 | 69565 | 0 |
16 | boy66 | 3 | 66380 | 0 |
17 | romantiens | 10 | 63733 | 0 |
18 | tolik13 | 1 | 51330 | 0 |
19 | simdiron | 2 | 47582 | 0 |
20 | scha42 | 1 | 40853 | 0 |
21 | saksonka | 1 | 40531 | — |
22 | GreenPB | 1 | 36115 | — |
23 | gera88 | 1 | 34286 | — |
24 | ridaissafar1 | 1 | 32749 | — |
25 | rava25 | 2 | 22553 | — |
26 | xfighter | 1 | 18645 | — |
27 | gella79 | 1 | 15085 | — |
28 | Kresti.79 | 1 | 13311 | — |
29 | VodzL | 1 | 8439 | — |
30 | maior_43RU@mail.ru | 2 | 8267 | — |
31 | gg107446119579517877893 | 1 | 6918 | — |
32 | alex373 | 4 | 6567 | — |
33 | story | 1 | 5553 | — |
34 | olegi | 1 | 5421 | — |
35 | sashakov | 1 | 4994 | — |
36 | foremanWMZ | 1 | 4943 | — |
37 | dinimaning | 1 | 4765 | — |
38 | Lemon172 | 2 | 4620 | — |
39 | olgavaleeva | 1 | 4072 | — |
40 | kaklemon | 1 | 3865 | — |
41 | pasha9 | 1 | 3415 | — |
42 | zhenechka.good@gmail.com | 1 | 3180 | — |
43 | andrew63 | 2 | 2877 | — |
44 | antonliv86 | 1 | 2492 | — |
45 | rubserf | 1 | 1810 | — |
46 | laudable | 1 | 1359 | — |
47 | konyara | 5 | 1307 | — |
48 | igore4ek44@gmail.com | 1 | 1292 | — |
49 | vk10186003 | 1 | 1221 | — |
50 | kissanin | 1 | 1148 | — |
51 | rorhiam | 1 | 948 | — |
52 | cofeplus | 1 | 909 | — |
53 | Vovandmb | 1 | 852 | — |
54 | Simulator888 | 1 | 798 | — |
55 | stlion | 1 | 693 | — |
56 | vk345935975 | 1 | 689 | — |
57 | vk391586644 | 1 | 472 | — |
58 | dronik81 | 1 | 386 | — |
59 | kis123 | 1 | 343 | — |
60 | amadeustomsk | 1 | 269 | — |
61 | swat7 | 1 | 184 | — |
62 | chess22 | 1 | 161 | — |
63 | GANOGA | 1 | 47 | — |
64 | Lady.nata | 1 | 18 | — |
Distribuya su enlace de referencia en todos los lugares disponibles. Puede copiar su enlace de referencia personal en la página del programa de afiliados y en su cuenta personal. Todos los que se registren utilizando su enlace de referencia durante el período especificado se tendrán en cuenta al calcular los resultados de la competencia y se reflejarán en la tabla anterior. Enumeramos ejemplos de sitios donde puede colocar su enlace de referencia:
Para atraer a los anunciantes de manera más efectiva, recomendamos utilizar enlaces de referencia a nuestro sitio de promoción. En la sección "Ayuda" encontrará información sobre cómo usar el sitio de promoción para atraer referencias, y la El enlace de referencia al sitio de promoción se puede encontrar en la página del programa de afiliados. Al mismo tiempo, para los casos en los que el tema del sitio sea adecuado, recomendamos utilizar enlaces a las páginas del sitio de promoción dedicadas a servicios específicos, por ejemplo, promoción de VKontakte.
Hay 2 pruebas en el concurso: una para atraer referencias-navegantes, otra para atraer referencias-anunciantes. Cada uno de ellos tiene su propio fondo de premios. Si obtiene el primer lugar en ambas clasificaciones, su premio será $ 25.77 (por $ 12.89 por crédito).
La entrega de premios y entrega de premios tendrá lugar el 16 de octubre de 2017.
Condiciones de pago del premio: